જેતપુર નવાગઢ નગપાલિકાના 11 વોર્ડની ચૂંટણીનું પરિણામ આવી ચૂક્યું છે. જેમાં ભાજપે ભગવો લહેરાવ્યો છે. 11 વોર્ડની કુલ 44 બેઠક પર ભાજપે 32 બેઠક પર જીત મેળવી નગરપાલિકા કબ્જે કરી છે. જ્યારે કોંગ્રેસને માત્ર એક જ બેઠક મળી છે. કોંગ્રેસ કરતા અપક્ષ ફાવી ગયું છે. કારણ કે, અપક્ષનો 11 બેઠક પર વિજય થયો છે. જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકાના ભાજપના વિજેતા ઉમેદવારોને ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયાએ વધાવ્યા હતા.
જાણો ક્યાં વોર્ડમાં કઈ બેઠક પર ક્યાં ઉમેદવારની કેટલા મતથી જીત
ક્રમ | વોર્ડ | સીટ નંબર | સીટનો પ્રકાર | વિજેતાનું નામ | પક્ષ | મળેલા મત | પરિણામ |
1 | વોર્ડ -1 | 1 | OBC Female | દુર્ગાગૌરી દિલીપભાઇ જોષી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1639 | ચુંટાયેલ |
1 | વોર્ડ -1 | 2 | General Female | માઘુરીબેન સંજયભાઇ ભેડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1266 | ચુંટાયેલ |
1 | વોર્ડ -1 | 3 | OBC | સંદીપભાઇ વિનુભાઇ કંડોળીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1613 | ચુંટાયેલ |
1 | વોર્ડ -1 | 4 | General | અભિષેક અનીલભાઇ કાછડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1876 | ચુંટાયેલ |
2 | વોર્ડ -2 | 1 | SC Female | જયશ્રીબેન પ્રશાંતભાઇ બગડા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 1526 | ચુંટાયેલ |
2 | વોર્ડ -2 | 2 | General Female | રેખાબેન દિનેશભાઇ કમાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1721 | ચુંટાયેલ |
2 | વોર્ડ -2 | 3 | OBC | ઇરફાનભાઇ ગુલમામદભાઇ તરકવાડીયા | અપક્ષ | 1878 | ચુંટાયેલ |
2 | વોર્ડ -2 | 4 | General | ઉમેશભાઇ હીરજીભાઇ પાદરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2582 | ચુંટાયેલ |
3 | વોર્ડ -3 | 1 | OBC Female | સોનલબેન કિશોરભાઇ મકવાણા | અપક્ષ | 1704 | ચુંટાયેલ |
3 | વોર્ડ -3 | 2 | General Female | ક્રિષ્ટલ કેતનભાઇ વોરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2106 | ચુંટાયેલ |
3 | વોર્ડ -3 | 3 | General | ચંદ્રેશભાઇ ઘીરજલાલ વીંછી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2216 | ચુંટાયેલ |
3 | વોર્ડ -3 | 4 | General | મામદભાઇ અબાભાઇ કુરેશી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1883 | ચુંટાયેલ |
4 | વોર્ડ -4 | 1 | General Female | વર્ષાબેન પ્રવિણભાઇ કોઠારી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2980 | ચુંટાયેલ |
4 | વોર્ડ -4 | 2 | General Female | અમીબેન નયનભાઇ ગુંદણીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2929 | ચુંટાયેલ |
4 | વોર્ડ -4 | 3 | OBC | વિજયભાઇ મનસુખભાઇ ગુજરાતી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3390 | ચુંટાયેલ |
4 | વોર્ડ -4 | 4 | General | રમેશભાઇ દલસુખભાઇ જોગી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 3046 | ચુંટાયેલ |
5 | વોર્ડ -5 | 1 | General Female | શબાનાબાનુ સદરુદીનમીયા હાસમી | અપક્ષ | 2181 | ચુંટાયેલ |
5 | વોર્ડ -5 | 2 | General Female | જરીનાબેન અયુબભાઇ તરખેશા | અપક્ષ | 2154 | ચુંટાયેલ |
5 | વોર્ડ -5 | 3 | OBC | સલીમભાઇ મામદભાઇ મુસાણી | અપક્ષ | 2905 | ચુંટાયેલ |
5 | વોર્ડ -5 | 4 | General | દીપકભાઇ માંડાભાઇ લુણી | અપક્ષ | 2578 | ચુંટાયેલ |
6 | વોર્ડ -6 | 1 | OBC Female | મઘુબેન દીપકભાઇ લુણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1220 | ચુંટાયેલ |
6 | વોર્ડ -6 | 2 | General Female | રંગીલાબેન કિરીટભાઇ પરમાર | અપક્ષ | 1567 | ચુંટાયેલ |
6 | વોર્ડ -6 | 3 | SC | બિંદીયાબેનં રામજીભાઇ મકવાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1532 | ચુંટાયેલ |
6 | વોર્ડ -6 | 4 | General | કીરણ દાનાભાઇ લુણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1416 | ચુંટાયેલ |
7 | વોર્ડ -7 | 1 | OBC Female | મિતલ રાહુલભાઇ મકવાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1164 | ચુંટાયેલ |
7 | વોર્ડ -7 | 2 | General Female | સ્વાતીબેન સંજયકુમાર જોટંગીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1842 | ચુંટાયેલ |
7 | વોર્ડ -7 | 3 | General | ચેતનાબેન મનોજભાઇ પારઘી | અપક્ષ | 1837 | ચુંટાયેલ |
7 | વોર્ડ -7 | 4 | General | અમિષભાઇ પ્રમોદભાઇ ત્રાડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1784 | ચુંટાયેલ |
8 | વોર્ડ -8 | 1 | General Female | મેનાબેન રાજેશભાઇ ઉસદડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2388 | ચુંટાયેલ |
8 | વોર્ડ -8 | 2 | General Female | સુમિતાબેન પારસભાઇ ઉસદડીયા | અપક્ષ | 2143 | ચુંટાયેલ |
8 | વોર્ડ -8 | 3 | OBC | સત્યેનભાઇ જયંતીગીરી ગોસાઇ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1865 | ચુંટાયેલ |
8 | વોર્ડ -8 | 4 | General | શૈલેશભાઇ કેશુભાઇ રામાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1731 | ચુંટાયેલ |
9 | વોર્ડ -9 | 1 | OBC Female | રતનબેન મનોજભાઇ અજાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1897 | ચુંટાયેલ |
9 | વોર્ડ -9 | 2 | General Female | કિરણબેન દિલીપભાઇ રાદડિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2125 | ચુંટાયેલ |
9 | વોર્ડ -9 | 3 | General | અમરીશભાઇ કુમુદભાઇ જયસ્વાલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2740 | ચુંટાયેલ |
9 | વોર્ડ -9 | 4 | General | ઘમેન્દ્રસીહ દિલીપસિહ જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2157 | ચુંટાયેલ |
10 | વોર્ડ -10 | 1 | OBC Female | આશીતા જયેશભાઇ ચાવડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2386 | ચુંટાયેલ |
10 | વોર્ડ -10 | 2 | General Female | કિરણબેન પરેશભાઇ વોરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2423 | ચુંટાયેલ |
10 | વોર્ડ -10 | 3 | General | જીગ્નેશભાઇ વલ્લભભાઇ ઠેસીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2235 | ચુંટાયેલ |
10 | વોર્ડ -10 | 4 | General | હિતેશભાઇ કેશુભાઇ રામાણી | અપક્ષ | 2062 | ચુંટાયેલ |
11 | વોર્ડ -11 | 1 | General Female | અસ્મિતાબેન અનિલભાઇ માલવિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2858 | ચુંટાયેલ |
11 | વોર્ડ -11 | 2 | General Female | જીજ્ઞાશાબેન ધવલભાઇ ડોબરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2279 | ચુંટાયેલ |
11 | વોર્ડ -11 | 3 | OBC | મનસુખભાઇ જાદવભાઇ મકવાણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1523 | ચુંટાયેલ |
11 | વોર્ડ -11 | 4 | General | ભરતભાઇ મગનભાઇ કોરાટ | અપક્ષ | 2382 |
લાઈક અને ફોલો કરો અમારું ફેસબુક પેજ FACEBOOK - AAJKAALDAILY
ફોલો કરો અમારું ઇન્સ્ટાગ્રામ INSTAGRAM - AAJKAALDAILY
સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી યૂ ટ્યૂબ ચેનલ YOUTUBE - AAJKAALDAILY
મહત્વના સમાચારો આપના મોબાઇલમા મેળવવા માટે જોડાઓ અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં 99251 12230
View News On Applicationજુઓ પોરબંદર જિલ્લામાં જમીન પર થયેલા દબાણ અંગે કલેકટરે શું કહ્યું
April 02, 2025 01:38 PMલીંબુના ભાવમાં આકાશને આંબતો વધારો : કિલોના ₹200
April 02, 2025 01:37 PMપોરબંદરમાં રઘુવંશી એકતા દ્વારા મહાપ્રસાદી અંગે યોજાઇ બેઠક
April 02, 2025 01:36 PMજુઓ પોરબંદર આજકાલનો 22 મો જન્મદિવસ કઈ રીતે ઉજવાયો
April 02, 2025 01:35 PMCopyright © 2023-2024 Aajkaal Daily
Developed by Rhythm Infotech